<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://attaquerapide.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://attaquerapide.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Apr 2013 13:26:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.3" -->
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://attaquerapide.fr/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<image>
		<title></title>
		<url>http://attaquerapide.fr/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://attaquerapide.fr</link>
	</image>
		<item>
		<title>L’OM tranquillement</title>
		<link>http://attaquerapide.fr/l%e2%80%99om-tranquillement/</link>
		<comments>http://attaquerapide.fr/l%e2%80%99om-tranquillement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 13:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedric dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://attaquerapide.fr/?p=3659</guid>
		<description><![CDATA[Marseille poursuit son chemin vers la ligue des champions…efficacement sans faire de bruit et avec un jeu habituel, les joueurs de Baup se débrouillent à 12 ou 13 pour maintenir Marseille à flot. Pendant ce temps Paris touche de près son objectif et Lyon coule au ralenti. En ligue 2 Monaco fait du suspens. Après [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://attaquerapide.fr/l%e2%80%99om-tranquillement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui arretera Matuidi ?</title>
		<link>http://attaquerapide.fr/qui-arretera-matuidi/</link>
		<comments>http://attaquerapide.fr/qui-arretera-matuidi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 08:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedric dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[2-2]]></category>
		<category><![CDATA[alves]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[gameiro]]></category>
		<category><![CDATA[insiesta]]></category>
		<category><![CDATA[masia]]></category>
		<category><![CDATA[matuidi]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[Xavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://attaquerapide.fr/?p=3651</guid>
		<description><![CDATA[Le meilleur joueur Français de la saison a encore frappé ! Après une prestation énorme où il aura été partout à la récup il est venu accrocher le point du match nul avec une volée de la dernière chance. Paris n’a pas fermé le jeu et n’a au final aucunement hypothéqué ses chances de qualification. Paris [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://attaquerapide.fr/qui-arretera-matuidi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nantes s&#8217;accroche</title>
		<link>http://attaquerapide.fr/nantes-saccroche/</link>
		<comments>http://attaquerapide.fr/nantes-saccroche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 18:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedric dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://attaquerapide.fr/?p=3644</guid>
		<description><![CDATA[Dans le duel au sommet de la ligue 2 Nantais et Monégasque n’ont pu se départager et se sont séparer sur un 1-1 fort logique. Les 36 000 spectateurs de la Beaujoire auront beau pousser leur équipe rien n’y fera. NANTES : Riou &#8211; I. Cissokho, Deaux, Djilobodji, Veigneau (cap) &#8211; B. Touré, Veretout, Trébel (Pancrate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://attaquerapide.fr/nantes-saccroche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manque de cadrage</title>
		<link>http://attaquerapide.fr/manque-de-cadrage/</link>
		<comments>http://attaquerapide.fr/manque-de-cadrage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 10:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedric dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://attaquerapide.fr/?p=3636</guid>
		<description><![CDATA[L’équipe de France aura tenu une heure avant d’aller chercher le ballon au fond des filets. Dans ce choc Européen face aux champions du monde, les Français de Didier Deschamps n’auront pas démérités se créant plusieurs occasions franches. Mais il aura suffi d’un seul manque de rigueur et de discernement pour offrir 3 points à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://attaquerapide.fr/manque-de-cadrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’arrivée de Paul Pogba</title>
		<link>http://attaquerapide.fr/l%e2%80%99arrivee-de-paul-pogba/</link>
		<comments>http://attaquerapide.fr/l%e2%80%99arrivee-de-paul-pogba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 13:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedric dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[5 millions]]></category>
		<category><![CDATA[attaque rapide]]></category>
		<category><![CDATA[bleus]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ca]]></category>
		<category><![CDATA[charbonnier]]></category>
		<category><![CDATA[deaux]]></category>
		<category><![CDATA[défenseur central]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[khazri]]></category>
		<category><![CDATA[laurent blanc]]></category>
		<category><![CDATA[ligue2]]></category>
		<category><![CDATA[lille]]></category>
		<category><![CDATA[mapou]]></category>
		<category><![CDATA[meilleur]]></category>
		<category><![CDATA[mendes]]></category>
		<category><![CDATA[montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[paul]]></category>
		<category><![CDATA[pogba]]></category>
		<category><![CDATA[qualité]]></category>
		<category><![CDATA[rigonato]]></category>
		<category><![CDATA[ryan]]></category>
		<category><![CDATA[samassa]]></category>
		<category><![CDATA[veretout]]></category>
		<category><![CDATA[yanga mbiwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://attaquerapide.fr/?p=3631</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle liste et pas n’importe laquelle puisque ces joueurs-là vont participer aux deux prochains matchs des bleus dont la fameuse opposition face à l’Espagne. Deux pseudo surprises : Pogba et Payet. Pour le reste c’est du grand classique sous l’ère Deschamps Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marseille), Mickaël Landreau (Bastia) Sans commentaires, même si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://attaquerapide.fr/l%e2%80%99arrivee-de-paul-pogba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris creuse l’écart</title>
		<link>http://attaquerapide.fr/paris-creuse-l%e2%80%99ecart/</link>
		<comments>http://attaquerapide.fr/paris-creuse-l%e2%80%99ecart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 14:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedric dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://attaquerapide.fr/?p=3625</guid>
		<description><![CDATA[Dans une confrontation compliquée les Parisiens ont pris 3points sur la lanterne rouge Nancy. A défaut d’être génial il faut savoir gagner un match, contrat rempli et weekend agréable d’autant plus qu’OL et OM n’ont su se départager laissant Paris devant avec 4 point d’avance. En ligue 2, Nantes réalise la belle opération de cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://attaquerapide.fr/paris-creuse-l%e2%80%99ecart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Man U passe à la trappe</title>
		<link>http://attaquerapide.fr/man-u-passe-a-la-trappe/</link>
		<comments>http://attaquerapide.fr/man-u-passe-a-la-trappe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 10:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedric dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>
		<category><![CDATA[ferguson]]></category>
		<category><![CDATA[ligue]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[manchester]]></category>
		<category><![CDATA[Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[united]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://attaquerapide.fr/?p=3620</guid>
		<description><![CDATA[La soirée fut belle : le retour de CR7 à Manchester, le 1000ème match de la légende Giggs, un niveau tactique et technique élevé. De la ligue des champions comme je l’aime. Si au final ce sont les gars de Mourinho qui passent, ils le doivent à plusieurs facteurs : une expulsion, un bon gardien, des choix [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://attaquerapide.fr/man-u-passe-a-la-trappe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mal taillé</title>
		<link>http://attaquerapide.fr/mal-taille/</link>
		<comments>http://attaquerapide.fr/mal-taille/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 10:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedric dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://attaquerapide.fr/?p=3613</guid>
		<description><![CDATA[Défaite pour le leader d’une ligue 1 pas taillée pour lui selon son directeur sportif. Avec cette mauvaise prestation et cette déclaration débile Paris relance le championnat sur le terrain sportif et médiatique. En ligue 2, certains aimeraient être plus tranquille sur un podium qui creuse l’écart mais rien ne se passe jamais ainsi en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://attaquerapide.fr/mal-taille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’OM ne réalise pas</title>
		<link>http://attaquerapide.fr/l%e2%80%99om-ne-realise-pas/</link>
		<comments>http://attaquerapide.fr/l%e2%80%99om-ne-realise-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 09:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedric dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://attaquerapide.fr/?p=3608</guid>
		<description><![CDATA[Dans un match à peu près bien maitrisé les Parisiens ont rattrapé leur mésaventure du weekend dernier. Il a fallu toute fois un peu de réussite et de talent aux joueurs d’Ancelotti pour venir à bout d’un OM trop long à se mettre en route et au réalisme déficient. Paris SG : Sirigu &#8211; Jallet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://attaquerapide.fr/l%e2%80%99om-ne-realise-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sochaux fait craquer Paris</title>
		<link>http://attaquerapide.fr/sochaux-fait-craquer-paris/</link>
		<comments>http://attaquerapide.fr/sochaux-fait-craquer-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 13:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedric dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 2]]></category>
		<category><![CDATA[1-0]]></category>
		<category><![CDATA[2-1]]></category>
		<category><![CDATA[3-2]]></category>
		<category><![CDATA[4-0]]></category>
		<category><![CDATA[alex dupont]]></category>
		<category><![CDATA[bastia]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[blog attaqe rapide]]></category>
		<category><![CDATA[brest]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[chauvin]]></category>
		<category><![CDATA[clermont]]></category>
		<category><![CDATA[entraineur]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[havre]]></category>
		<category><![CDATA[landry]]></category>
		<category><![CDATA[ligue2]]></category>
		<category><![CDATA[martins]]></category>
		<category><![CDATA[mi saison]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[reims]]></category>
		<category><![CDATA[sedan]]></category>
		<category><![CDATA[sochaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://attaquerapide.fr/?p=3603</guid>
		<description><![CDATA[Surprise hier soir avec cette victoire Sochalienne…enfin surprise…Sochaux a montré que combativité et envie faisait toujours partie intégrante des composantes du football. En ligue 2 certains sont à la peine(Nantes) quand d’autres en profitent(Guingamp) Retour sur cette dernière journée. En ligue 2 Monaco est toujours leader…sans jouer. Les joueurs de la principauté seront ce soir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://attaquerapide.fr/sochaux-fait-craquer-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
